January
Race name | Distance | City | State | Comments |
---|---|---|---|---|
PHUNT | 50 miles, 50K, 25K | Fair Hill State Natural Arena, Elkton | MD |
February
Race name | Distance | City | State | Comments |
---|---|---|---|---|
Chilly Cheeks | 10K | Reading | PA | |
Squirelly Tail Twail Wun | 1/2 Marathon | Gifford Pinchot State Park, Lewisberry | PA | |
Naked Bavarian | 20 & 40 miles | Leesport | PA | |
The Frozen Snot | 8.3 & 13.5 miles | McElhattan | PA |
March
Race name | Distance | City | State | Comments |
---|---|---|---|---|
Buck Ridge Burn | 5K, 15K | Pine Grove Furnace State Park, Gardner | PA | |
Snow Fest | 3.5 miles | RB Winter State Park – Mifflinburg | PA | |
Ugly Mudder 10k Trail Race | 10K | Reading | PA | |
Naked Prussian | 26.2 miles, 50 miles | Leesport | PA | |
Buzzards Marathon | 26.2 miles | Dauphin | PA | |
Geisinger Humdinger Trail Run | 7.1 miles | Danville | PA | Reg. before the race |
8K Perrydell Farms Mudfest | 8K | Perrydell Farm Store, York | PA | |
Rockin’ The Ledges | 12mile-ish | Merli Sarnoski Park, Carbondale | PA | |
The Hat Run | 50K | Susquehanna State Park, Havre de Grace | MD | Reg. 6 months Before |
Tiadaghton Trail Challenge Spring Event | 13 miles | Mile Run exit (Exit 199 on Interstate 80) | PA | |
Fire On The Rocks | 10K | McElhattan | PA |
April
Race name | Distance | City | State | Comments |
---|---|---|---|---|
Half Wit Half Marathon | 1/2 Marathon | Reading | PA | |
April Foolish | 10 hr | French Creek State Park | PA | |
Eagleton Trail Challenge | 10K, 25K, 50K | Lock Haven | PA | |
Gunpowder Keg Ultra | 25K, 50K | Gunpowder Falls State Park | MD | |
Hyner View Challenge | 25K, 50K | Lock Haven | PA | |
Night Flight Trail Run | 5K, 10K | Camp Mount Luther, Mifflinburg | PA | |
Tough Mudder | 10K | Bear Creek Resort, Macungie | PA | Reg. as soon as it opens |
Trail Triple Crown Marathon | 1/2 Marathon, 10K, 5K | Newark | DE | |
Prettyboy Trail Race | 6 miles | Prettyboy Reservoir | PA | |
Buck Ridge Burn | 1/2 Marathon, 5K | Pine Grove Furnace State Park | PA | |
Gunpowder Keg Ultra | 50K, 25K | Gunpowder Falls State Park | MD |
May
Race name | Distance | City | State | Comments |
---|---|---|---|---|
Mountain of Hope Trail Challenge | 1/2 Marathon | Mill Hall | PA | |
Greenwood Furnace Trail Challenge | 1/2 Marathon | Greenwood Furnace State Park | PA | |
Hills Creek Endurance Challenge | 3 hr, 6 hr, 12 hr | Hills Creek State Park | PA | |
Chief Wetona Challenge | 7 miles, 14 miles | Mt. Pisgah State Park | PA | |
Charlie Horse | 1/2 Marathon | Plowville | PA | |
Rothrock Challenge | 25K | Boalsburg | PA | |
Chobot Challenge | 15K | Birdsboro | PA | |
Dirty German | 25K, 50K, 50 miles | Philadelphia | PA | |
Holy Cowans Gap | 50K | Cowans Gap State Park | PA | |
Bubbletown What The Duck Ultra | 12 hr | Boiling Springs | PA | |
Keystone Backyard Ultra | Last Man Standing | Slatington | PA | |
What Goes Up, Must Come Down | 5K | Palmerton | PA |
June
Race name | Distance | City | State | Comments |
---|---|---|---|---|
Training Grounds Trail Run | 4 Miles | Denver | PA | |
Slate Run 25K | 25K | Slate Run | PA | |
World’s End Ultramarathon | 50K, 100K | World’s End State Park, (Forksville) | PA | Not for beginner Trail Runners |
Laurel Highlands Ultra Races | 70.5 miles, 50K, relay | Ohiopyle | PA | Not for beginner Trail Runners |
Mason Dixon Longest Day | 100K | Susquehanna Park, MD to Long Level | PA | |
Smith Knob Scramble | 8 miles | Montoursville | PA | |
Smith’s Challenge Trail Race | 7 miles (M) 5 miles (F) | Lancaster | PA | |
Strip Mine 9 | 15K | Mt. Carmel | PA | |
Wissahickon Trail Classic | 10K | Wissahickon Valley section of Fairmount Park, Philadelphia | PA | cancelled for 2021 |
Sharp Top | 25K, 50K | Masten | PA | |
Clear Creek Ultrafest | 34 miles, 21 miles | Sigel | PA | |
Iron Run 1/2 Marathon & Charcoal Challenge 5K | 1/2 Marathon, 5K | Pine Grove Furnace State Park | PA | |
On The Rocks Trail Run | 16.7K, 33.3K, 50K | York | PA | |
Bayshore Bash Ultra Trail Run | 6 hr, 12 hr | Jonestown | PA | |
Solstice Run | 5K, 10K | Mt Gretna | PA | |
Prowl The Sproul | 10K | Lock Haven | PA | |
Run for Ages 10K trail Run | 10K | Reading | PA |
July
Race name | Distance | City | State | Comments |
---|---|---|---|---|
Catoctin 50K Trail Run & Half Cat | 50K, 25K | Gambrill State Park, Frederick | MD | Reg Starts 6/1 each year & Race fills up Fast. Not for beginner Trail Runners |
Escarpment | 18.6 miles | Catskill Mountain, Windham & Haines Falles | NY | 5 hours away |
March Creek Rapter | 5 or 10 miles | March Creek State Park, Dowingtown | PA | |
Sweet Air Trail Race | ~7 miles | Gunpowder Falls State Park | MD |
August
Race name | Distance | City | State | Comments |
---|---|---|---|---|
Eastern States | 100 miles | Waterville | PA | |
Radnor Red Run | 5K – Steeple Chase | Radnor | PA | |
Double Trouble | 15K, 30K | French Creek State Park, Morgantown | PA | |
The Glow Burn Nighttime Trail Run | 5K, 10K, 15K | Palmerton | PA | |
Cook Forest 25k Trail Challenge | 25K | Cooksburg | PA | |
Hyner Half | 14 miles | North Bend | PA | |
Hemlock Hoof It | 5K | Mifflintown | PA | |
Rothrock | 5K, 10K | Boalsburg | PA |
September
Race name | Distance | City | State | Comments |
---|---|---|---|---|
Conestoga Trail Run | 10 miles | Pequea to Holtwood | PA | |
Dandelion Trail Run | 5K, 10K | Camp Mount Luther, Mifflinburg | PA | |
Labor Pain Ultra | 12 hr | Reading | PA | |
Boulder Field Ultra | 18 miles, 50K, 100K | Jim Thorpe | PA | |
Ironmaster’s Challenge | 50K, 15K | Gardners | PA | |
KTA Trail Challenge | 25K, 50K | Pequea | PA | |
The Dam Half/Full Trail Marathon | Full/Half Marathon | RB Winter State Park – Mifflinburg | PA | |
Trails 4 Tails | 40 miles, Relay | Hanover | PA | |
Patapsco Trail Fest | 6K, 11K, Half/Full Marathon | Patapsco State Park | MD | |
Boulder Beast | 24 miles, 25K | Lock Haven | PA | |
World’s End Fall Classic | Half Marathon | Forksville | PA | |
Blue Burn Trail Challenge | 4.5 miles | Palmerton | PA | |
Sasquatch Preservation Trail Run | 5K & 10K | Seven Valleys | PA | |
Jim Mayer Trail | 5K & 10K | Johnstown | PA |
October
Race name | Distance | City | State | Comments |
---|---|---|---|---|
Blues Cruise | 50K | Reading | PA | |
HARRC in The Park | 15K | Gifford Pinchot State Park, Lewisberry | PA | |
Oil Creek 100 | 100 miles, 100k, 50k | Titusville | PA | Reg. mid March & 50K Race fills Quick |
Black Forest 100K | 100K | North Bend | PA | |
Tiadaghton Trail Challenge-Fall Event | 13 miles | Mile Run exit (Exit 199 on Interstate 80) | PA | |
Little Pine 5-Miler Trail Run | 5 miles | Little Pine State Park, Waterville | PA | |
Ives Run Trail Challenge | 4 miles | Tioga | PA | |
Tussey Mountain Back Ultra Marathon & Relay | 50 miles (& relay) | Boalsburg | PA | |
Tyler Arboretum 10K Trail Run | 10K | Media | PA | |
Evansburg Challenge | 10 miles, 7K | Evansburg | PA | |
Philadelphia Trail Marathon | Marathon | Philadelphia | PA | |
The Raven | Half Marathon | Coburn | PA | |
Highland Scramble | Half Marathon | Cooksburg | PA | |
Green Monster | 15K, 25K, 50K | Wellsboro | PA | |
The Call of The Wilds | 25K, 50K | Waterville | PA |
November
Race name | Distance | City | State | Comments |
---|---|---|---|---|
Dirty Bird | 15K, 30K | French Creek State Park, Morgantown | PA | |
Hex Hollow Half | 6.66K, 13.1 miles | Glen Rock | PA | |
Twisted Turkey Trail Tussle | 1 mile, 10K, 10 miler | Strawberry Hill Nature Preserve, Gettsyburg | PA | |
Pennypack Trail Fest | 20K, 40K, 60K | Philadelphia | PA | |
The View | 25K | Hyner | PA |